IL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

RENDIMENTI

Rendimenti medi ultimi 5 anni:

Ultimi 5 anni (2019-2023)
SCUDO 0,16
PROGRESSIONE 3,77
ESPANSIONE 6,40

Rendimenti 2023:

2023
SCUDO 4,35
PROGRESSIONE 6,61
ESPANSIONE 9,25

VALORI DELLE QUOTE

Scudo Progressione Espansione
30/04 15.453 16.964 16.648
31/05 15.490 17.033 16.730
30/06 15.431 17.179 17.118
31/07 15.510 17.332 17.371
31/08 15.548 17.303 17.220
29/09 15.429 17.116 16.871
31/10 15.495 17.061 16.599
30/11 15.704 17.460 17.314
31/12 15.925 17.730 17.727
31/01 15.935 17.838 17.975
29/02 15.869 17.999 18.458
29/03 15.962 18.201 18.848
Scudo Progressione Espansione
31/01 15.378 16.903 16.658
28/02 15.254 16.796 16.504
31/03 15.428 16.906 16.607
30/04 15.453 16.964 16.648
31/05 15.490 17.033 16.730
30/06 15.431 17.179 17.118
31/07 15.510 17.332 17.371
31/08 15.548 17.303 17.220
29/09 15.429 17.116 16.871
31/10 15.495 17.061 16.599
30/11 15.704 17.460 17.314
31/12 15.925 17.730 17.727
Scudo Progressione Espansione
31/01 16.126 17.382 17.804
28/02 16.027 17.208 17.453
31/03 15.931 17.337 17.704
29/04 15.792 17.133 17.037
31/05 15.722 17.210 16.961
30/06 15.590 16.732 16.205
29/07 15.754 17.209 17.015
31/08 15.498 16.991 16.669
30/09 15.285 16.612 15.885
31/10 15.317 16.847 16.275
30/11 15.410 16.992 16.745
31/12 15.261 16.630 16.226
Scudo Progressione Espansione
29/01 16.230 16.320 16.336
26/02 16.194 16.486 16.512
31/03 16.223 16.767 16.984
30/04 16.210 16.851 17.275
31/05 16.208 16.848 17.336
30/06 16.219 17.032 17.588
30/07 16.255 17.127 17.732
31/08 16.243 17.248 18.099
30/09 16.226 17.166 17.648
29/10 16.167 17.415 18.244
30/11 16.194 17.404 18.221
31/12 16.170 17.589 18.673
Scudo Progressione Espansione
31/01 16.113 15.994 15.122
28/02 16.079 15.667 14.448
31/03 15.800 15.107 13.542
30/04 15.913 15.515 14.276
29/05 15.961 15.680 14.563
30/06 16.042 15.806 14.712
31/07 16.114 15.798 14.972
31/08 16.128 15.959 15.439
30/09 16.156 15.978 15.263
30/10 16.192 15.858 15.078
30/11 16.257 16.292 15.965
31/12 16.251 16.348 16.307
Scudo Progressione Espansione
31/01 15.888 15.100 13.880
28/02 15.886 15.229 14.156
29/03 15.941 15.372 14.324
30/04 15.961 15.532 14.666
31/05 15.953 15.279 14.044
28/06 16.023 15.501 14.513
31/07 16.082 15.641 14.665
30/08 16.129 15.626 14.471
30/09 16.107 15.768 14.674
31/10 16.085 15.773 14.811
29/11 16.056 15.930 15.040
31/12 16.059 15.974 15.230
Scudo Progressione Espansione
31/01 15.932 15.288 14.574
28/02 15.925 15.170 14.276
30/03 15.946 15.590 14.031
30/04 15.939 15.191 14.203
31/05 15.802 15.116 14.255
29/06 15.827 15.116 14.273
31/07 15.834 15.236 14.526
31/08 15.763 15.226 14.595
28/09 15.784 15.297 14.607
31/10 15.781 15.430 14.007
30/11 15.797 15.110 14.045
31/12 15.841 14.823 13.329
Scudo Progressione Espansione
31/01 15.785 14.906 13.193
28/02 15.802 15.420 13.460
31/03 15.807 15.530 13.526
28/04 15.834 15.580 13.600
31/05 15.856 14.982 13.721
30/06 15.858 14.975 13.704
31/07 15.901 14.971 13.782
31/08 15.908 14.950 13.765
29/09 15.916 15.101 13.952
31/10 15.967 15.224 14.187
30/11 15.988 15.237 14.251
31/12 15.953 15.249 14.296
Scudo Progressione Espansione
29/01 15.711 14.274 12.237
29/02 15.710 14.186 12.122
31/03 15.777 14.242 12.468
29/04 15.779 14.317 12.502
31/05 15.801 14.450 12.617
30/06 15.818 14.325 12.571
29/07 15.864 14.467 12.860
31/08 15.891 14.542 12.890
30/09 15.871 14.517 12.888
31/10 15.816 14.551 12.814
30/11 15.734 14.769 12.923
30/12 15.841 14.948 13.119
Scudo Progressione Espansione
30/01 15.581 14.259 12.091
27/02 15.635 14.521 12.606
31/03 15.641 14.629 12.813
30/04 15.644 14.566 12.665
29/05 15.636 14.674 12.850
30/06 15.542 14.468 12.519
31/07 15.632 14.639 12.795
31/08 15.601 14.320 12.152
30/09 15.601 14.194 11.918
30/10 15.668 14.506 12.620
30/11 15.710 14.643 12.924
31/12 15.672 14.450 12.572
Scudo Progressione Espansione
31/01 15.294 13.432 10.342
28/02 15.330 13.551 10.537
31/03 15.355 13.534 10.569
30/04 15.372 13.525 10.605
30/05 15.403 13.679 10.876
30/06 15.454 13.747 10.970
31/07 15.477 13.772 11.014
29/08 15.508 13.923 11.301
30/09 15.524 13.969 11.435
31/10 15.504 13.917 11.542
28/11 15.531 14.460 11.716
31/12 15.532 14.660 11.809
Scudo Progressione Espansione
31/01 14.958 12.637 9.255
28/02 14.986 12.721 9.454
29/03 15.006 12.825 9.741
30/04 15.106 12.975 9.818
31/05 15.097 13.129 9.910
28/06 15.034 12.961 9.723
31/07 15.092 13.106 9.946
30/08 15.104 13.620 9.823
30/09 15.142 13.161 10.006
31/10 15.212 13.356 10.235
29/11 15.255 13.455 10.372
31/12 15.234 13.474 10.451
Scudo Progressione Espansione
31/01 14.556 11.897 8.603
29/02 14.671 12.580 8.775
30/03 14.668 12.116 8.901
30/04 14.650 12.960 8.871
31/05 14.608 11.968 8.721
29/06 14.655 12.118 8.935
31/07 14.734 12.232 9.204
31/08 14.841 12.325 9.214
28/09 14.892 12.378 9.220
31/10 14.944 12.374 9.162
30/11 14.994 12.441 9.261
31/12 14.969 12.508 9.298
Scudo Progressione Espansione
31/01 14.286 11.644 8.470
28/02 14.303 11.741 8.627
31/03 14.284 11.590 8.425
29/04 14.319 11.577 8.398
31/05 14.353 11.659 8.454
30/06 14.352 11.588 8.352
29/07 14.298 11.571 8.262
31/08 14.384 11.395 7.839
30/09 14.330 11.413 7.743
31/10 14.346 11.512 8.055
30/11 14.238 11.538 8.144
31/12 14.420 11.724 8.402
Scudo Progressione Espansione
29/01 14.200 10.973 7.593
26/02 14.253 11.100 7.782
31/03 14.271 11.316 8.131
30/04 14.297 11.337 8.145
31/05 14.286 11.284 8.019
30/06 14.268 11.220 7.840
30/07 14.302 11.267 7.930
31/08 14.355 11.304 7.845
30/09 14.317 11.319 7.889
29/10 14.298 11.365 8.003
30/11 14.319 11.464 8.209
31/12 14.349 11.657 8.462
Scudo Progressione Espansione
30/01 13.754 9.985 6.512
27/02 13.806 9.799 6.144
31/03 13.845 9.972 6.242
30/04 13.861 10.303 6.642
29/05 13.896 10.435 6.813
30/06 13.946 10.474 6.759
31/07 13.999 10.668 7.106
31/08 14.030 10.751 7.285
30/09 14.067 10.798 7.413
30/10 14.067 10.731 7.272
30/11 14.119 10.823 7.431
31/12 14.132 10.984 7.723
Scudo Progressione Espansione
31/01 13.119 10.769 8.435
29/02 13.174 10.727 8.294
31/03 13.104 10.510 8.056
30/04 13.070 10.699 8.352
31/05 12.947 10.740 8.381
30/06 12.911 10.465 7.899
31/07 13.018 10.427 7.877
29/08 13.089 10.613 8.083
30/09 13.196 10.366 7.648
31/10 13.429 10.185 7.186
28/11 13.499 10.430 6.844
31/12 13.595 9.964 6.587
Scudo Progressione Espansione
31/01 12.753 11.630 9.112
28/02 12.804 11.290 8.937
30/03 12.814 11.570 8.984
30/04 12.827 11.142 9.128
31/05 12.822 11.255 9.390
29/06 12.847 11.197 9.338
31/07 12.885 11.600 9.159
31/08 12.876 11.460 9.185
28/09 12.892 11.710 9.284
31/10 12.931 11.152 9.321
30/11 12.967 10.955 8.990
31/12 12.958 10.953 8.897
Scudo Progressione Espansione
31/01 12.532 10.639 8.655
28/02 12.545 10.736 8.754
31/03 12.528 10.745 8.754
28/04 12.533 10.756 8.713
31/05 12.572 10.558 8.387
30/06 12.569 10.606 8.439
31/07 12.613 10.659 8.498
31/08 12.650 10.730 8.605
29/09 12.679 10.811 8.741
31/10 12.685 10.887 8.911
30/11 12.729 10.856 8.813
31/12 12.732 10.967 8.959
Scudo Progressione Espansione
31/01 12.341 9.934 7.476
28/02 12.347 10.210 7.538
31/03 12.370 10.220 7.548
29/04 12.430 9.929 7.477
31/05 12.470 10.151 7.790
30/06 12.517 10.225 7.896
29/07 12.501 10.287 8.075
31/08 12.528 10.297 8.070
30/09 12.524 10.392 8.282
31/10 12.495 10.299 8.156
30/11 12.494 10.426 8.430
31/12 12.527 10.570 8.545
Scudo Progressione Espansione
30/01 12.005 9.760 7.453
27/02 12.075 9.826 7.508
31/03 12.116 9.886 7.509
30/04 12.092 9.860 7.490
31/05 12.098 9.793 7.431
30/06 12.110 9.865 7.499
30/07 12.147 9.828 7.387
31/08 12.197 9.825 7.361
30/09 12.210 9.842 7.289
29/10 12.256 9.819 7.290
30/11 12.293 9.880 7.322
31/12 12.300 9.895 7.413
Scudo Progressione Espansione
31/01 11.663 9.244 6.617
28/02 11.728 9.242 6.559
31/03 11.736 9.239 6.549
30/04 11.753 9.407 6.830
30/05 11.846 9.399 6.760
30/06 11.862 9.525 6.963
31/07 11.850 9.573 7.088
29/08 11.852 9.669 7.354
30/09 11.938 9.595 7.067
31/10 11.896 9.675 7.335
28/11 11.899 9.632 7.250
31/12 11.969 9.676 7.321
Scudo Progressione Espansione
31/01 11.049 9.984 8.760
28/02 11.086 9.986 8.710
29/03 11.059 10.560 8.887
30/04 11.126 9.879 8.424
31/05 11.149 9.801 8.231
28/06 11.220 9.562 7.658
31/07 11.297 9.455 7.354
30/08 11.365 9.496 7.356
30/09 11.455 9.279 6.851
31/10 11.471 9.456 7.183
29/11 11.504 9.568 7.362
31/12 11.607 9.393 6.926
Scudo Progressione Espansione
31/01 10.596 10.291 9.887
28/02 10.631 10.520 9.372
30/03 10.691 10.100 9.219
30/04 10.662 10.200 9.678
31/05 10.726 10.324 9.891
29/06 10.774 10.266 9.653
31/07 10.835 10.153 9.337
31/08 10.907 9.912 8.769
28/09 11.001 9.729 8.261
31/10 11.089 9.858 8.456
30/11 11.075 10.310 8.827
31/12 11.059 10.470 8.884
Scudo Progressione Espansione
31/08 10.329 10.329 10.329
29/09 10.340 10.336 10.321
31/10 10.409 10.556 10.759
30/11 10.475 10.283 9.930
29/12 10.547 10.180 9.706